품목 | 1++(9) | 1++(8) | 1++(7) | 1+등급 | 1등급 | 2등급 | 평균중량 | ||||||
단가 | 1두/0.5두 | 단가 | 1두/0.5두 | 단가 | 1두/0.5두 | 단가 | 1두/0.5두 | 단가 | 1두/0.5두 | 단가 | 1두/0.5두 | ||
목심 | 27,000 | 270,000 | 26,000 | 260,000 | 25,500 | 255,000 | 25,000 | 250,000 | 24,000 | 240,000 | 23,000 | 230,000 | 20 |
540,000 | 520,000 | 510,000 | 500,000 | 480,000 | 460,000 | ||||||||
우둔 | 30,000 | 300,000 | 30,000 | 300,000 | 30,000 | 300,000 | 30,000 | 300,000 | 30,000 | 300,000 | 30,000 | 300,000 | 20 |
600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ||||||||
설도 | 32,500 | 390,000 | 32,500 | 390,000 | 32,500 | 390,000 | 31,500 | 378,000 | 30,500 | 366,000 | 28,500 | 342,000 | 24 |
780,000 | 780,000 | 780,000 | 756,000 | 732,000 | 684,000 | ||||||||
설깃살 | 31,000 | 217,000 | 31,000 | 217,000 | 31,000 | 217,000 | 30,000 | 210,000 | 29,000 | 203,000 | 26,500 | 185,500 | 14 |
434,000 | 434,000 | 434,000 | 420,000 | 406,000 | 371,000 | ||||||||
앞다리 | 30,000 | 360,000 | 30,000 | 360,000 | 30,000 | 360,000 | 29,000 | 348,000 | 28,000 | 336,000 | 26,000 | 312,000 | 24 |
720,000 | 720,000 | 720,000 | 696,000 | 672,000 | 624,000 | ||||||||
사태 | 24,000 | 192,000 | 24,000 | 192,000 | 24,000 | 192,000 | 23,000 | 184,000 | 23,000 | 184,000 | 23,000 | 184,000 | 16 |
384,000 | 384,000 | 384,000 | 368,000 | 368,000 | 368,000 | ||||||||
양지 | 44,000 | 352,000 | 44,000 | 352,000 | 44,000 | 352,000 | 43,000 | 344,000 | 41,500 | 332,000 | 39,000 | 312,000 | 16 |
704,000 | 704,000 | 704,000 | 688,000 | 664,000 | 624,000 | ||||||||
양지덧살 | 22,000 | 66,000 | 22,000 | 66,000 | 22,000 | 66,000 | 21,000 | 63,000 | 20,000 | 60,000 | 19,000 | 57,000 | 6 |
132,000 | 132,000 | 132,000 | 126,000 | 120,000 | 114,000 | ||||||||
정육세트 정상가 |
2,147,000 | 2,137,000 | 2,132,000 | 2,077,000 | 2,021,000 | 1,922,500 | |||||||
4,294,000 | 4,274,000 | 4,264,000 | 4,154,000 | 4,042,000 | 3,845,000 | ||||||||
정육세트 | 29,500 | 2,065,000 | 29,000 | 2,030,000 | 28,500 | 1,995,000 | 28,000 | 1,960,000 | 27,500 | 1,925,000 | 26,500 | 1,855,000 | 140 |
4,130,000 | 4,060,000 | 3,990,000 | 3,920,000 | 3,850,000 | 3,710,000 | ||||||||
할인금액 | - 82,000 | - 107,000 | - 137,000 | - 117,000 | - 96,000 | - 67,500 | |||||||
- 164,000 | - 214,000 | - 274,000 | - 234,000 | - 192,000 | - 135,000 | ||||||||
할인율 | -4% | -5% | -6% | -6% | -5% | -4% | |||||||
-4% | -5% | -6% | -6% | -5% | -4% |